影音先锋最新在线资源,亚洲天堂中文字幕在线,av中文字幕网,亚洲黄av,吊视频一区二区三区,www操操,一区二区在线视频

儀隴縣河西中部片區(qū)排水防澇設(shè)施改造項目施工儀隴縣河西中部片區(qū)排水防澇設(shè)施改造項目施工開標記錄

儀隴縣河西中部片區(qū)排水防澇設(shè)施改造項目施工儀隴縣河西中部片區(qū)排水防澇設(shè)施改造項目施工開標記錄表
開標時間: 2025-05-26 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 廣州市第一市政工程有限公司 符合要求 02 66415880.03 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
2 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 67027155.92 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
3 云南正浩建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 66008362.77 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
4 廣東省建筑工程機械施工有限公司 符合要求 02 66887241.65 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
5 長沙市市政工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 66517759.35 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
6 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 符合要求 02 66254910.71 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
7 鄭州一建集團有限公司 符合要求 02 66731026.71 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
8 中國建筑一局(集團)有限公司 符合要求 02 67484931.30 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
9 杭州華水市政工程集團有限公司 符合要求 02 66619638.66 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
10 成都建工第七建筑工程有限公司 符合要求 02 66823397.29 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
11 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 符合要求 02 66313321.52 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
12 武漢市市政建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 67289325.35 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
13 浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 符合要求 02 66925276.60 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
14 廣州一建建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 67002704.88 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
15 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 符合要求 02 66721517.97 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
16 湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 67607188.81 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 365
17 四川省第四建筑有限公司 符合要求 02 67088962.70 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
18 中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 符合要求 02 66212121.40 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
19 重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司 符合要求 02 66384637.04 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
20 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 67063832.47 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
21 華滋奔騰建工集團有限公司 符合要求 02 67497159.15 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
22 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 符合要求 02 65907162.66 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
23 廣東省第二建筑工程有限公司 符合要求 02 67050248.55 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
24 重慶中環(huán)建設(shè)有限公司 符合要求 02 66314138.21 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
25 中交第二航務(wù)工程局有限公司 符合要求 02 68014351.78 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
26 中鐵九局集團有限公司 符合要求 02 66860073.84 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
27 北京市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 符合要求 02 65804604.15 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
28 廣州市市政工程機械施工有限公司 符合要求 02 66330301.41 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
29 核工業(yè)金華建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 66737139.47 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
30 廣西建工集團第二建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 65621900.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
31 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 符合要求 02 66651560.85 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
32 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 符合要求 02 67213255.47 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
33 通號建設(shè)集團第一工程有限公司 符合要求 02 65906483.46 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
34 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 符合要求 02 66110242.09 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
35 安徽金鵬建設(shè)集團股份有限公司 符合要求 02 67742348.70 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
36 中國二十冶集團有限公司 符合要求 02 66330301.41 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
37 中鐵十一局集團有限公司 符合要求 02 66367879.31 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
38 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 66547643.94 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
39 中建筑港集團有限公司 符合要求 02 67681465.62 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
40 中鐵五局集團有限公司 符合要求 02 67319874.47 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
41 四川路橋盛通建筑工程有限公司 符合要求 02 66065484.35 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
42 吉林市政建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 66072207.14 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
43 廣州市第二市政工程有限公司 符合要求 02 66993196.15 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
44 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 符合要求 02 65849431.03 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365
最高投標限價(元) 71478602.76
招標人代表: 呂健 記錄人: 鄧豪放 監(jiān)標人: 馬國輝、陳麗麗