【發(fā)布時間 :2025-09-17】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
南部縣公共資源交易服務中心受四川南部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會委托,2025年9月16日10:00在南部縣公共資源交易服務中心四樓開標一室對“以物抵債”的雙軸液壓滾絲機、數(shù)控機床等資產(chǎn)設備進行整體拍賣。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和標的實際情況,遵循“公開、公正、公平”及“誠實信用”的原則,現(xiàn)將本次拍賣結(jié)果公告如下:
序號 | 設備現(xiàn)有編號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 成交價(單價) |
1 | 2 | 雙軸液壓滾絲機 | Z28-1-50 | 1臺 | 2600元/噸 |
2 | 3 | 數(shù)控機床 | BNE20 | 18臺 | 3600元/噸 |
3 | 4 | 數(shù)控機床 | CK6140-320 | 10臺 | 3600元/噸 |
4 | 5 | 數(shù)控機床 | CK6150 | 2臺 | 3600元/噸 |
5 | 6 | 數(shù)控機床 | CK6140-300 | 4臺 | 3600元/噸 |
6 | 7 | 數(shù)控機床 | CK6132-300 | 1臺 | 3600元/噸 |
7 | 8 | 數(shù)控機床 | / | 1臺 | 3600元/噸 |
8 | 9 | 空壓設備 | 7.5KW:1.0-1.2wpa:儲氣 | 1套 | 2600元/噸 |
9 | 10 | 加工中心 | CKH450 | 10套 | 3600元/噸 |
10 | 11 | 數(shù)控車床 | 6140 | 6臺 | 3600元/噸 |
11 | 12 | 數(shù)控車床 | 6136 | 2臺 | 3600元/噸 |
12 | 13 | 立式鉆床 | ZB-2511 | 3臺 | 3600元/噸 |
13 | 14 | 砂輪機 | S3ST-250 | 3臺 | 2600元/噸 |
14 | 15 | 臺式鉆床 | MODEL、Z4012 | 2臺 | 3600元/噸 |
15 | 16 | 焊煙凈化器 | HCHYD1400 | 2臺 | 2600元/噸 |
16 | 17 | 立式加工中心 | A6030 | 2套 | 3600元/噸 |
17 | 18 | 電脈沖 | DM450 | 1臺 | 2600元/噸 |
18 | 19 | 線切割 | DK7750 | 1臺 | 2600元/噸 |
19 | 20 | 數(shù)控車床 | BKE20 | 25臺 | 3600元/噸 |
20 | 22 | 螺桿壓縮機 | GA37-8.5 | 1臺 | 2600元/噸 |
21 | 23 | 摩擦壓力機 | EP630 | 2臺 | 3150元/噸 |
22 | 24 | 摩擦壓力機 | EP400 | 2臺 | 3150元/噸 |
23 | 28 | 加工中心 | CKH450 | 8套 | 3600元/噸 |
24 | 29 | 數(shù)控車床 | CJK6132-450 | 1臺 | 3600元/噸 |
25 | 30 | 數(shù)控車床 | CJK61326 | 2臺 | 3600元/噸 |
26 | 31 | 數(shù)控車床 | CJK6125 | 1臺 | 3600元/噸 |
27 | 32 | 數(shù)控車床 | CJK0640 | 6臺 | 3600元/噸 |
28 | 33 | 數(shù)控圓頭 | T-OC3205 | 1臺 | 3600元/噸 |
29 | 34 | 數(shù)控圓頭 | 6130 | 1臺 | 3600元/噸 |
30 | 35 | 加工中心 | XK7I3 | 2臺 | 3600元/噸 |
31 | 36 | 數(shù)控車床 | CK450-350 | 1臺 | 3600元/噸 |
32 | 37 | 萬能升降臺銑床 | X6132 | 1臺 | 3600元/噸 |
33 | 38 | 空壓機(含儲氣罐) | SD-20HP | 1臺 | 2600元/噸 |
34 | 39 | 數(shù)控機床 | 6140 | 8臺 | 3600元/噸 |
35 | 40 | 數(shù)控機床 | BNE20 | 18臺 | 3600元/噸 |
36 | 41 | 阻焊機 | / | 1臺 | 2600元/噸 |
37 | 42 | 儲氣罐 | 0.84MPa | 1臺 | 2600元/噸 |
38 | 44 | 數(shù)控機床 | CK6140 | 11臺 | 3600元/噸 |
39 | 45 | 數(shù)控機床 | CK6136 | 3臺 | 3600元/噸 |
40 | 50 | 全自動球軸承內(nèi)圈滾道超精機 | 3MZ318K | 1臺 | 3600元/噸 |
41 | 51 | 全自動球軸承滾道超精機 | 3MZ3410B | 1臺 | 3600元/噸 |
42 | 52 | 注塑機 | Vlctory300h/701/ 180Combl | 3臺 | 3700元/噸 |
43 | 53 | 儲氣罐 | C-1.0 | 1臺 | 2600元/噸 |
44 | 55 | 機床 | / | 1臺 | 3600元/噸 |
45 | 56 | 機床 | ALLY | 1臺 | 3600元/噸 |
46 | 57 | 機床 | / | 1臺 | 3600元/噸 |
47 | 60 | 輸送機 | JFHT- | 3臺 | 2600元/噸 |
48 | 61 | 數(shù)控機床 | CK6150 | 1臺 | 3600元/噸 |
49 | 62 | 空壓設備 | 7.5kKW 1-12.5MPa, 儲氣罐15MPa | 1套 | 2600元/噸 |
聯(lián)系方式
四川南部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會:13990797829
南部縣公共資源交易服務中心:0817-5599010
特此公告
南部縣公共資源交易服務中心
2025年9月17日