【發(fā)布時間 :2025-10-11】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
項目及標段名稱 | 國道212線蒼溪回水至閬中雙龍段公路K32+999.625-K35+881.969段施工圖設計施工總承包 | ||
項目業(yè)主 | 閬中上弘路橋建設有限公司 | 項目業(yè)主聯系電話 | 0817-6306671 |
招標人 | 閬中上弘路橋建設有限公司 | 招標人聯系電話 | 0817-6306671 |
招標代理機構 | 四川匯青禾業(yè)招標代理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-68433993 |
開標地點 | 南充市涪江路19號 | 開標時間 | 20251010 - 09:10:00 |
公示期 | 2025年10月13日 至 2025年10月17日 | 投標最高限價(元) | 453600000.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 山東省公路橋梁建設集團有限公司(山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司、山東高速工程建設集團有限公司) | 勘察費投標報價下浮15%,設計費投標報價下浮15%,建安工程費投標報價下浮5% | +95.00%(勘察費投標報價下浮15%,設計費投標報價下浮15%,建安工程費投標報價下浮5%) | 97.89 |
第二 | 四川公路橋梁建設集團有限公司(中鐵二院工程集團有限責任公司) | 勘察費投標報價下浮15%,設計費投標報價下浮15%,建安工程費投標報價下浮5% | +95.00%(勘察費投標報價下浮15%,設計費投標報價下浮15%,建安工程費投標報價下浮5%) | 97.24 |
第三 | 四川省交通建設集團有限責任公司(四川省交通勘察設計研究院有限公司) | 勘察費投標報價下浮15%,設計費投標報價下浮15%,建安工程費投標報價下浮4.72% | +95.28%(勘察費投標報價下浮15%,設計費投標報價下浮15%,建安工程費投標報價下浮4.72%) | 90.67 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(山東省公路橋梁建設集團有限公司(山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司、山東高速工程建設集團有限公司)) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡炙帥 | 中華人民國一級建造師注冊證書 | 魯1372022202306839 | 道路與橋梁 | 初級 |
項目技術負責人 | 彭昭志 | 職稱證書 | 魯220004533300318 | 交通工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川公路橋梁建設集團有限公司(中鐵二院工程集團有限責任公司)) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊曉龍 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川1512021202203162 | 道路與橋梁(含隧道)工程技術 | 高級 |
項目技術負責人 | 王赫挺 | 四川省高級職稱證書 | 20240000050140063553 | 交通工程(道路與橋梁工程技術) | 正高級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(四川省交通建設集團有限責任公司(四川省交通勘察設計研究院有限公司)) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何娟 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川1512021202201213 | 交通(道路與橋梁<含隧道>) | 高級 |
項目技術負責人 | 趙強 | 職稱證 | 00528450 | 公路工程 | 高級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(山東省公路橋梁建設集團有限公司(山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司、山東高速工程建設集團有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
山東高速集團有限公司建設管理分公司 | 濟南至濰坊高速公路工程(聯合體成員方) | 20201227 | 20230829 | K66+700至K79+425,長約12.725km,有通道2座,匝道收費站1處,分離立交4處,互通立交1處,特大橋1座;隧道1座,隧道管理養(yǎng)護站及隧道通信監(jiān)控站1處以及其他構造物工程等。 | 1954083999.00 | 冉成捷 |
昭通市麻彝高速公路投資開發(fā)有限公司 | 麻柳灣至彝良高速公路兩階段勘察設計 | 20210301 | 20230914 | 本項目路線全長30.485公里,其中大關縣路段長20.086公里,彝良縣路段長10.399公里。地形山嶺重丘區(qū),主線按雙向四車道高速公路,設計速度80公里/小時,路基寬度25.5米,汽車荷載等級為公路-級,全此設橋5606.519m/12座(含互通、停車區(qū)等主線),其中特大橋2327.519米/2座,大橋3201米/9座,中橋78米/1座,共設隧道21475.283米7座,其中特長隨道16444米/4座,短隧道411米/1座:全線橋隧比93.3%。設量互通立交3處,其中樞紐互通1處,服務型互通2處:設置涵洞8道:含全線交通工程及沿線服務設施,管理、養(yǎng)護及服務設施總建筑面積(14066)平方米,設置收費站2處,停車區(qū)1處、養(yǎng)護工區(qū)1處、管理分中心1處、隧道管理所2處。 | 38905537.00 | 于坤、劉曉威、舒曉銳 |
山東高速臨滕公路有限公司 | 臨沂至滕州公路 | 20210510 | 20220330 | 本項目主線全長88.230公里,均為新建,主線采用高速公路標準建設,其中起點至京滬高速段為雙向六車道,京滬高速至終點段為雙向四車道,設計速度120公里/小時。地形山嶺區(qū)長34.23公里(對應樁號K54--K88+230),其中重丘區(qū)長20公里(K55-K75);橋隧占比51.6%。共設特大橋4座,大橋20座,中橋7座,小橋2座,涵洞61道;隧道4座,均為雙向四車道,雙洞雙向行駛。特長隧道1座,長隧道1座(利尖崮隧道左線長995.2米,右線長1000米);中隧道3座,互通立交9處,分離立交9處,通道79座,天橋23座:服務區(qū)2處,匝道收費站7處,養(yǎng)護工區(qū)1處,監(jiān)控通信分中心1處,隧道通信監(jiān)控站2處。新建臨沂北站互通、平邑南互通2條連接線,總長16.290公里。臨沂北站互通連接線長10.710公里,采用雙向六車道一級公路標準建設,設計速度80公里/小時,設中橋3座,小橋1座,涵洞11道,等級路平面交叉3處;平邑南互通連接線長5.580公里,采用雙向兩車道二級公路標準建設,設計速度60公里/小時,設中橋3座,涵洞5道,等級路平面交叉2處,房建工程建筑面積合計43433平方米。 | 120750000.00 | 于坤 |
山東高速基礎設施建設有限公司 | 慶云至章丘高速公路工程 | 20220304 | 20240325 | 本項目路線全長106.706公里,均為新建,主線采用雙向四車道高速公路標準建設,設計速度120公里/小時,全線設特大橋2座,大橋10座,中橋25座,小橋17座,涵洞96道,互通立交13處,分離立交27處,通道126處,服務區(qū)2處,匝道收費站8處,養(yǎng)護工區(qū)2處,監(jiān)控通信分中心2處,橋梁監(jiān)控通信站1處。房建工程建筑面積合計37200平方米,陽信西互通立交連接線長4.966公里,設等級路平面交叉2處,皂戶李互通立交連接線長6.148公里,設中橋1座,小橋3座,涵洞1道,等級路平面交叉8處,陽信西互通立交連接線、皂戶李互通立交連接線均采用雙向四車道一級公路標準建設,設計速度80公里/小時。 | 117880000.00 | 舒曉銳 |
山東高速集團有限公司建設管理分公司 | 臨淄至臨沂高速公路工程(聯合體牽頭方) | 20210413 | 20231215 | 起訖樁號K1+213.66-K20+000,長18.786km,雙向六車道新建高速公路,設計時速120km/h,整體式路基寬度34.5m,分離式路基寬度17m。山東省公路橋梁建設集團有限公司承擔總合同額的90%,為2123171988.97元,主線長15.277lm,含路基、路面、橋梁涵洞、隧道、交安及管線、綠化及環(huán)保工程,張店東互通匝道,張店互通、金山互通及張店東互通連接線(K0+000-K2+600)。 | 2359079988.00 | 王化禹 |
山東高速集團有限公司建設管理分公司 | 臨淄至臨沂高速公路工程 | 20210413 | 20231215 | 起訖樁號K48+500~K65+975,全長17.475km,采用高速公路技術標準,新建雙向六車道,設計速度120km/h。博山東連接線K85+180~K92+813.903,全長7.634km,采用一級公路標準建設,雙向四車道,設計速度80km/h,大橋5210.44m/10座,中橋105.5m/1座,通道橋151m/5座,分離立交橋179.16m/3座,天橋335m/4座,岳陽山特長隧道3267m/1座(單洞長度共計6512m),南坪山長隧道1670m/1座(單洞長度共計3326m)。 | 2438268896.00 | 李雷波 |
山東高速長深大彭高速公路有限公司 | 長深高速大高至彭家樞紐段改擴建工程施工圖勘察設計 | 20250416 | 20250714 | 長深高速大高至彭家樞紐段改擴建工程是國家高速公路網的重要組成部分。擬建項目起自長深高速大高鎮(zhèn)大高互通立交北約2.6公里處,經濱州市沾化區(qū)、陽信縣、濱城區(qū),淄博市高青縣,止于與濱臺高速、濟高高速相接的彭家樞紐互通立交,路線長度49.902公里(建設里程51.060公里)。項目全線采用雙向八車道高速公路標準,設計速度120公里/小時,整體式路基寬度42.0米,分離式路基寬度20.75米。全線設特大橋1座、大橋2座、中橋8座;互通立交8處、分離立交12處;服務區(qū)1處、養(yǎng)護工區(qū)1處,監(jiān)控通信分中心1處、橋梁監(jiān)控通信站1處、匝道收費站6處。 | 72600000.00 | 舒曉銳 |
山東高速集團有限公司建設管理分公司 | 臨淄至臨沂高速公路工程 | 20210509 | 20231215 | 起訖樁號K20+000-K48+500,全長28.5km,雙向六車道新建高速公路,設計速度120km/h,路基采用整體式和分離式,整體路基寬度34.5m,分離式路基寬度17m。全線設特大橋1295.56m/1座,大橋2074.04m/5座,小橋124m/4座,通道404.5m/14座,天橋5座?;ネ⒔?處、服務區(qū)1處、養(yǎng)護公區(qū)1處、監(jiān)控通信分中心1處、匝道收費站2處。 | 2590818799.00 | 朱兆同、陳允祿 |
山東高速基礎設施建設有限公司 | 董家口至梁山(魯豫界)公路沈海高速至新泰段工程 | 20220607 | 20231225 | 本設計標段路線全長135.818公里,項目全線采用雙向四車道高速公路標準,設計速度120公里/小時,地形山嶺重丘區(qū)路段為k126-k174段,全線橋隧比23%,主線設特大橋2座,大橋31座,中橋15座,涵洞275道,長隧道3座,中隧道1座,互通立交12處,分離立交27座,通道41座,天橋68座,服務區(qū)3處,匝道收費站8處,養(yǎng)護工區(qū)2處,橋隧監(jiān)控通信站1處。 | 157000000.00 | 蘇聚卿 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(山東省公路橋梁建設集團有限公司(山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司、山東高速工程建設集團有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(山東省公路橋梁建設集團有限公司(山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司、山東高速工程建設集團有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川公路橋梁建設集團有限公司(中鐵二院工程集團有限責任公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南寧香高速公路投資開發(fā)有限公司 | 國高網G7611都勻至香格里拉高速公路寧蒗至香格里拉段工程勘察設計SJ-3標段 | 20210408 | 20240305 | S1-3標段主線路線全長37.523km,平均海撥 3400 米,為高海撥山嶺區(qū)高速公路,設計速度 80km/h,雙向四車道,采用瀝青混凝土路面,工程總投資為95.80 億元,建安費為74.34億元。 | 91335842.00 | 劉衛(wèi)東 |
楚雄彝族自治州交通運輸局 | 武定至祿豐至雙柏高速公路前期工作總承包及勘察設計監(jiān)理咨詢審查服務SJZB-1標段 | 20221010 | 20250411 | SJZB-1標段全長約55.13公里,公路等級為高速公路,設計速度為80公里/小時,雙向四車道路面,路基寬度為25.5米,項目在祿豐縣城附近連續(xù)與廣昆鐵路、成昆鐵路、德鋼專用線鐵路交叉。全線橋梁長26.212公里(其中新昆楚大高速公路特大橋全長3824米,橋梁孔跨布置為4x30m+(45+70+45)m連續(xù)梁478x30m+(44+70+44)m連續(xù)剛構+32x30m+2x40mT構轉體;小三家特大橋1286m;金鳳村特大橋1386m),隧道長12.075公里,橋隧比71.2%,同時配套連接線長約2.836公里。 | 101158262.00 | 劉衛(wèi)東 |
重慶武兩高速公路有限公司 | 重慶武隆至兩江新區(qū)高速公路(平橋至大順段)PPP項目施工圖勘察設計 | 20230328 | 20250428 | 項目全長36.716km,采用雙向四車道高速公路標準,設計速度100km/h,路基寬度26m,瀝青混凝土路面。 | 46000000.00 | 舒華 |
海南省交通投資控股有限公司 | G98環(huán)島高速公路大三亞段擴容工程SJ04標段勘察設計 | 20220521 | 20241121 | SJ04標段共有6條連接線,連接線采用雙向四車道一級公路標準,設計速度60公里/小時,路基寬度25.5米,總長47.6公里,建設主要規(guī)模為路基36.7公里,橋梁5.9公里/14座,隧道5.1公里/2座,互通5座,涉鐵工程4處,建安費約325599萬元。 | 30227282.00 | 劉衛(wèi)東 |
湖南中鐵爐慈桑龍高速公路有限公司 | G59呼北高速爐紅山(湘鄂界)至慈利段高速公路施工圖勘察設計 | 20200818 | 20220819 | G59呼北高速爐紅山(湘鄂界)至慈利段高速公路路線全長78.752km,雙向四車道山嶺重丘區(qū)高速公路,設計速度100km/h,采用瀝青混凝土路面,概算總投資為142.2億元,其中建安費107.5億元。 | 118390500.00 | 陳龍海 |
廣元南環(huán)公路工程管理有限公司 | 四川省廣元市國道212線南山隧道工程 | 20190825 | 20230112 | 本項目路線全長6.72Km,采用一級公路雙向四車道標準,主要包括路基工程、路面工程、橋梁工程、隧道工程、交通安全設施工程、機電工程、綠化工程、房建工程。 | 827000000.00 | 李冬林 |
湖南中鐵爐慈桑龍高速公路有限公司 | G5515張南高速桑植至龍山段高速公路施工圖勘察設計 | 20200818 | 20220824 | G5515張南高速桑植至龍山段高速公路路線全長61.265km,雙向四車道山嶺重丘區(qū)高速公路,設計速度100km/h,路基寬度26米。采用瀝青混凝土路面,概算總投資為114.49億元,其中建安費89.81億元。 | 161609500.00 | 李波 |
云南磨憨開發(fā)投資集團有限公司 | 國道G213線云南磨憨尚崗至口岸改擴建工程(東部貨運通道段)項目勘察、初步設計 | 20240324 | 20250324 | 本項目路線全長6.521km,全線采用雙向四車道一級公路標準,設計速度60km/h,路基寬度24.5m。 | 4253316.00 | 勘察負責人:曾德禮,設計負責人:劉衛(wèi)東 |
廣西平天高速公路有限公司 | 天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段)融資+工程總承包No.2標段 | 20210112 | 20231129 | 本合同段主要工程量:里程起訖樁號為:K15+635-K29+650,路線全長14.015km,高速公路雙向六車道,設計時速100km/h。包含路基工程、橋涵工程以及隧道工程。 | 1977235211.00 | 黎萬寶 |
廣元市昭化區(qū)葭萌建設開發(fā)有限公司 | G212昭化城區(qū)過境公路(含韓家隧道)設計施工總承包 | 20240725 | 20250725 | 路線全長 23.908公里,其中路面改造段8.212公里,新建段7.9公里,改建段 7.796公里。采用一級公路標準建設,雙向四車道,設計速度80公里/小時。 | 1056374500.00 | 舒華 |
四川川黔高速公路有限公司 | 瀘州經古藺至金沙高速公路(古至川黔界段)項目ZCB1標段 | 20210412 | 20241231 | 線路全長29.7km。道路采用六車道高速公路技術標準,設計速度100Km/h,整體式路基寬度 33.5m,瀝青砼路面,橋涵設計汽車荷載采用公路一1級,特大橋設計洪水頻率1/300,大、中、小橋、涵洞及路基設計洪水頻率為 11100,隧道建筑限界 14.5x5米,地震基本烈度為6度;互通3處;服務區(qū)、養(yǎng)護工區(qū)、監(jiān)控分中心各1處;道收費站3處;主要包括路基工程、路面工程、橋梁工程、隧道工程、交通安全設施工程、機電工程、綠化工程、房建工程。 | 7300000000.00 | 楊定軍 |
廣東陽信高速公路有限公司 | 陽春至信宜(粵桂界)高速公路建設項目勘察設計 | 20220607 | 20240517 | 陽春至信宜(粵桂界)高速公路路線全長141.91km,公路等級為高速公路,設計速度 120km/h,雙向六車道,采用瀝青混凝土路面。項目概算總投資284.8億元,其中建安費209.98億元。 | 259888518.00 | 劉衛(wèi)東 |
貴州桐新高速公路發(fā)展有限公司 | 貴州省桐梓至新蒲高速公路施工圖勘察設計 | 20190905 | 20220216 | 項目段內路線長度 22.355km,采用雙向四車道高速公路標準建設,設計速度100公里/小時,路基寬度26m。全線設隧道9453m/9座(折算成雙洞),均為分離式隧道,其中長隧道5802.5m/3座,黃重巖隧道 2206.5m(左洞長2212m,右洞長 2201m),建安費2.38億元;刀嶺隧道2480.5m(左洞長2483m,右洞長 2478m),建安費2.75 億元;麻窩隧道 1115.5m(左洞長 1118m,右洞長1113m),建安費0.98億元。中隧道2966.5m/4座,短隧道684m/2座。全線設主線橋梁7460.8m/19座(折合雙幅橋),其中特大橋 564m/1座芭蕉灣特大橋長 564m,主跨為(86+160+86)m連續(xù)剛構,建安費 1.83 億元。大橋6896.8m/18座;中橋86m/1座。設互通式立體交叉2處,其中茅石樞紐互通1處,枧壩落地互通1處,匝道收費站1處。設置主線涵洞通道共計8道。預算總投資約40.05億元,其中建安費32.09億元。 | 16180300.00 | 尚彥宇 |
四川樂漢高速公路有限責任公司 | 四川省峨眉至漢源高速公路項目1標段施工總承包 | 20171117 | 20221228 | 本標段起訖樁號為K0+000-K51+760,長度51.76Km,高速公路,平均海拔高度為588m。主要工程內容:含路基、路面、橋涵、隧道、交安工程。 | 4863291559.00 | 陳勉 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川公路橋梁建設集團有限公司(中鐵二院工程集團有限責任公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川公路橋梁建設集團有限公司(中鐵二院工程集團有限責任公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川省交通建設集團有限責任公司(四川省交通勘察設計研究院有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南省交通發(fā)展投資有限責任公司 | 國高網G60滬昆高速富源(滇黔器入柔麒麟段擴容工程勘察設計及勘察設計監(jiān)理咨詢 | 20221008 | 20230804 | 本項目路線全長75.048公里,主線段按雙向六車道高速公路標準建設,設計速度100公里/小時,路基寬33.5米:項目設置小坡連接線作為G60和G60復線連接線,擬按雙向四車道高速公路標準建設,設計速度80公里/小時,路基寬25.5米。SJ-1標段由K0+000至K39+350,長約39.35公里,公路等級為高速公路,設計速度為100公里/小時,瀝青混凝土路面,有立交2處;特大橋1170米/1座,計長1170m;大中橋9706米/31座,計長9706m;隧道3910米/4座,計長3910m;特長隧道12250米/3座,計長12250m以及其他構造物工程等。 | 41949088.00 | 李杰 |
四川廣綿高速公路有限責任公司 | G5京昆高速公路漢中至廣元段(四川境)擴容工程A1標段 | 20200831 | 20230428 | 工作內容包括主體工作(含總體、路線、路基、路面、橋涵、隧道(含機電)、路線交叉、環(huán)保和景觀、交通安全設施、其他工程、筑路材料、施工方案、概預算等)初步勘察設計、施工圖設計及后續(xù)服務。本項目為山嶺區(qū)新建高速公路,本合同段建設35.098公里,采用高速公路技術標準建設,設計速度100km/h,雙向六車道。路基寬度34m,橋梁與路基同寬,隧道建筑界限5×11m。橋梁設計洪水標準:特大橋1/300、其他橋梁和路基1/100洪水頻率??偼顿Y約114億元。合同段橋隧比83.55%。 | 72811571.00 | 李杰、賀亞軍、黃晚清 |
四川廣綿高速公路有限責任公司 | G5京昆高速廣元至綿陽段擴容工程勘察設計A2標段 | 20190610 | 20220429 | 本項目為兩階段勘察設計,主要工作內容為本標段主體工程(含總體、路線、路基、路面、橋涵、隧道(含機電)、路線交叉、環(huán)保、景觀、其他工程、筑路材料、施工方案、概預算等)初步勘察設計和施工圖勘察設計;施工招標配合以及本標段的后續(xù)服務。本項目為低山、丘陵區(qū)新建高速公路,本標段建設長度68.979公里,采用高速公路技術標準建設,設計速度120km/h,雙向六車道,路基寬度34.5m,設計洪水頻率特大橋1/300、其他橋梁和路基1/100,本標段橋隧比50.02%??偼顿Y約133.92億元。 | 132566400.00 | 賀亞軍、黃晚清、李杰 |
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | G5京昆高速公路綿陽至成都段擴容項目設計施工總承包C1標段 | 20210425 | 20241231 | 項目起于綿陽市涪城區(qū),止于成都繞城高速公路成青繞城樞紐,全長89.133km,新建雙向八車道高速公路,設計速度120km/h,設計路基寬度42m。全線橋梁總長50.014km/111座,特大橋35.826km/48座,大橋13.330km/50座,中橋0.858km/13座,2座智慧梁場。 | 19420244077.00 | 秦興治、王龍 |
廣安交通投資建設開發(fā)集團有限責任公司 | 省道S511岳池至棗山段工程勘察設計 | 20230517 | 20231004 | S511岳池縣城至廣安區(qū)棗山段新建工程路線起于岳池縣規(guī)劃銀城大道二期工程與G244廠岳大道平交口,沿廣岳大道下穿蘭渝鐵路支線段進行擴容改造(共線改造段約3.1km),于五里堆村與廣岳大道分離,后向東直線布設,新建大橋跨越G42滬蓉高速,經大邑山村,于陳家溝新建隧道穿越望子山,下穿銀昆高速,止于棗山園區(qū)王家灣已建火山大道預留平交口處。路線全長約11Km。全線采用雙向六車道一級公路技術標準,設計時速為60km/h,路基寬度30m,瀝青混凝土路面,共設置隧道1150m/2座,其中短隧道155m/座,中隧道995 m/座、設置橋梁1194m/7座,其中大橋1070 m/5座,中橋124.0 m/2座(含1座拼寬橋),涵洞600 m/20道(含接長涵洞13道),通道807 m/17道(含保護涵1道),橋隧比為21.3%。 | 9036720.00 | 李杰 |
四川德會高速公路有限責任公司 | 德昌至會理高速公路TJ1合同段 | 20200603 | 20221222 | 合同段項目為新建雙向四車道高速公路,路基寬度25.5米,包含51.165Km(KO+000-K51+165)路基、橋涵、隧道、互通以及服務區(qū)等土建工程和78.323Km(KO+000-K78+323.274)路面、房建、交安、綠化、機電工程(含信息化管理平臺的建設與維護工程)。 | 6829053380.00 | 許白楊 |
四川人馬高速公路有限責任公司 | G0615線久治(川青界)至馬爾康高速公路C3合同段 | 20200815 | 20240329 | 本項目位于川西北阿壩藏羌自治州的馬爾康市與紅原縣,平均海拔3300m,起訖樁號為K140+261-YK224+906.152,全長82.002Km。采用新建雙向四車道高速公路標準,施工總承包簽約合同價1017333.7205萬元,包含路基、橋梁、涵洞、隧道、機電、房建、綠化、路面、交安及環(huán)保工程。 | 10173337205.00 | 鄧清元、胡鷗 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川省交通建設集團有限責任公司(四川省交通勘察設計研究院有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川省交通建設集團有限責任公司(四川省交通勘察設計研究院有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
河北交建集團有限公司 | 勘察費投標報價下浮15%,設計費投標報價下浮15%,建安工程費投標報價下浮3.96%(/) | 0.00元(/) | 85.10 |
邢臺路橋建設集團有限公司 | 勘察費投標報價下浮15%,設計費投標報價下浮15%,建安工程費投標報價下浮4.2%(/) | 0.00元(/) | 88.08 |
湖南路橋建設集團有限責任公司 | 勘察費投標報價下浮15%,設計費投標報價下浮15%,建安工程費投標報價下浮4.35%(/) | 0.00元(/) | 87.94 |
其它需公示的內容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:四川省發(fā)展和改革委員會 | 聯系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:南充市交通運輸局 | 聯系電話:0817-2803290 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗俊㈩愋?、規(guī)格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。