【發(fā)布時(shí)間 :2025-06-04】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司南充分公司 | 四川省南充市順慶區(qū)鎮(zhèn)江西路一段8號 | 10,085,000.00元 | 82.33 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司南充分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化服務(wù)器-1 | H3C | R4900 G3 | 1(臺) | 290,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化存儲(chǔ)-1 | H3C | CF2206 | 1(臺) | 130,000.00 |
A08060399 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 虛擬化軟件-1 | H3C | H3C-RJ56 | 1(套) | 30,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)管理服務(wù)器-1 | H3C | R4900 G5 | 2(臺) | 40,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 元數(shù)據(jù)服務(wù)器-1 | H3C | R5300 G6 | 2(臺) | 35,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 視頻存儲(chǔ)-服務(wù)器 | ??低?/td> | DS-A75036R-ICVS | 1(臺) | 3,700,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化服務(wù)器-2 | H3C | R5300 G5 | 5(臺) | 95,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化存儲(chǔ)-2 | H3C | R5500 G6 | 2(臺) | 310,000.00 |
A08060399 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 虛擬化軟件-2 | H3C | R5300 G7 | 1(套) | 50,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | GPU服務(wù)器 | H3C | R6900 G5 | 1(臺) | 466,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 元數(shù)據(jù)服務(wù)器-2 | H3C | R4930 G5 H3 | 6(臺) | 50,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)管理服務(wù)器-2 | H3C | R6900 G6 | 6(臺) | 65,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 文件存儲(chǔ) | H3C | CF2305 | 1(套) | 1,522,644.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 虛擬化服務(wù)器-3 | H3C | R4700G3 | 2(臺) | 55,000.00 |
A08060399 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 虛擬化軟件-3 | H3C | R4950G3 | 1(套) | 36,172.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 節(jié)點(diǎn)(云庫)服務(wù)器 | H3C | R4960G3 | 6(臺) | 97,200.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | GPU服務(wù)器節(jié)點(diǎn)(對比) | H3C | R4920G3 | 3(臺) | 26,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | GPU服務(wù)器節(jié)點(diǎn)(聚檔) | H3C | R4920G4 | 2(臺) | 64,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 分布式塊存儲(chǔ)-SATA | H3C | R4800G3 | 1(臺) | 131,001.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 裸金屬網(wǎng)關(guān) | H3C | H3CF1000-AK108 | 2(臺) | 39,900.00 |
A08060399 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 省廳云授權(quán) | H3C | H3CF1000-BK108 | 1(套) | 162,507.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 管理服務(wù)器 | H3C | R7300G3 | 1(臺) | 29,225.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 轉(zhuǎn)發(fā)管理服務(wù)器 | H3C | R4500 G3 | 2(臺) | 27,059.50 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 網(wǎng)關(guān)管理服務(wù)器 | H3C | R4900G7 | 1(臺) | 31,303.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 社會(huì)資源數(shù)據(jù)管理服務(wù)器 | H3C | R4300 G6 | 1(臺) | 42,706.00 |
A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 工作終端主機(jī) | PowerLeader | PT620Q | 100(套) | 3,000.00 |
A02021104 | A02021104 液晶顯示器 | 工作終端顯示器 | PHILIPS | 345B1CR | 100(套) | 1,410.00 |
服務(wù)類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司南充分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
C16020200 | C16020200 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 硬件系統(tǒng)集成 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
胡紅一(采購人代表)、張東(采購人代表)、代平祥、杜曉佳、盧顯澤、劉芳、唐志勇
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
備注:本項(xiàng)目報(bào)價(jià)方式為總價(jià)報(bào)價(jià)。供應(yīng)商所報(bào)的單項(xiàng)總價(jià),在錄入結(jié)果公告的”四、主要標(biāo)的信息“時(shí),其單價(jià)金額受限于僅能展示小數(shù)點(diǎn)后兩位,因此供應(yīng)商的投標(biāo)總價(jià)與結(jié)果公告中系統(tǒng)計(jì)算的總金額無法完全吻合。為規(guī)避這一格式限制對總價(jià)的影響,采購標(biāo)的“虛擬化服務(wù)器-1”,“視頻存儲(chǔ)-服務(wù)器”,“GPU服務(wù)器”的“數(shù)量”字段被填寫為“1”,標(biāo)的“單價(jià)”字段顯示金額實(shí)際為對應(yīng)標(biāo)的單項(xiàng)總價(jià)。具體報(bào)價(jià)明細(xì)以附件《報(bào)價(jià)表》為準(zhǔn)。
名稱:南充市公安局順慶區(qū)分局
地址:南充市順慶區(qū)瀠華中路一段1號
聯(lián)系方式:13778196622
名稱:南充市順慶區(qū)政府采購中心
地址:南充市順慶區(qū)雙塔街13號綠地中心綠地智慧城5樓
聯(lián)系方式:0817-2605350
項(xiàng)目聯(lián)系人:王老師
電話:0817-2605350
南充市順慶區(qū)政府采購中心
2025年06月04日
包1供應(yīng)商評審情況表.pdf |