影音先锋最新在线资源,亚洲天堂中文字幕在线,av中文字幕网,亚洲黄av,吊视频一区二区三区,www操操,一区二区在线视频

南充市救助管理站新建項目施工1標段開標記錄

南充市救助管理站新建項目施工1標段開標記錄表
開標時間: 2025-10-13 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川冶融建工集團有限公司 符合要求 14151937.94 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
2 四川天宇翔建設工程有限公司 符合要求 14002203.29 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
3 四川升昌和工程項目管理有限公司 符合要求 14455446.04 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
4 浙江聯(lián)信環(huán)境建設有限公司 符合要求 15998541.47 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
5 四川宏圣建設工程有限公司 符合要求 14700915.14 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
6 四川錦里建設工程有限公司 符合要求 15992094.23 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
7 四川中孛建設工程有限公司 符合要求 15949950.46 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
8 江西浚開建筑工程有限公司 符合要求 15943967.06 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
9 四川圣旺建設工程有限公司 符合要求 15905074.94 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
10 四川鑫筑壘建設工程有限公司 符合要求 15839257.51 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
11 四川榮晨建設工程有限公司 符合要求 13967948.31 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
12 四川興天地建設工程有限公司 符合要求 14036308.68 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365 日歷天
13 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 15982859.18 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
14 四川中業(yè)興邦建設工程有限公司 符合要求 15897595.69 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
15 元潤建設工程有限公司 符合要求 15994825.98 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
16 四川泰爍建設工程有限公司 符合要求 16002525.25 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
17 四川川運佳建筑工程有限公司 符合要求 13967948.31 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
18 四川鴻月鑫程建設工程有限公司 符合要求 14067268.50 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
19 四川厚潤建設工程有限公司 符合要求 14047228.40 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
20 中創(chuàng)宏業(yè)建設有限公司 符合要求 14084475.08 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
21 達州江原建設工程有限公司 符合要求 15869174.53 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
22 四川建蜀景觀建設有限公司 符合要求 14324106.60 國家及行業(yè)驗收合格標準 365
23 四川力投建設工程有限公司 符合要求 15937983.66 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
24 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 符合要求 16012776.19 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
25 廣西建工集團冶金建設有限公司 符合要求 02 13967948.31 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
26 四川大古力實業(yè)有限責任公司 符合要求 14102874.04 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
27 四川勝鼎路橋工程有限公司 符合要求 15855711.87 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
28 云南沛鼎建設工程有限公司 符合要求 15996321.84 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
29 四川凌峰建設工程有限公司 符合要求 15988643.29 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
30 四川歐亮建設工程有限公司 符合要求 15845240.91 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
31 四川中陸建設工程有限公司 符合要求 14271605.99 國家及行業(yè)驗收合格標準 365
32 四川中達東方建設工程有限公司 符合要求 14220593.51 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
33 隆和源科技(四川)有限公司 符合要求 14277136.79 國家及行業(yè)驗收合格標準 365
34 浙江嘉興中達建設有限公司 符合要求 02 13967948.31 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
35 廣東強雄建設集團有限公司 符合要求 02 13967948.31 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
36 四川韻森建設工程有限公司 符合要求 14092103.91 國家及行業(yè)驗收合格標準 365
37 四川豐沄建設工程有限公司 符合要求 14042674.65 國家及行業(yè)驗收合格標準 365
38 富昱建工有限公司 符合要求 14180807.87 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
39 中國電建集團港航建設有限公司 符合要求 02 14386119.90 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
40 龍喬建設集團有限公司 符合要求 13967948.31 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
41 河南省鵬志建筑工程有限公司 符合要求 15999313.54 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
42 四川麗友建設工程有限公司 符合要求 15992866.66 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
43 湛江市第四建筑工程有限公司 符合要求 14040796.23 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
44 河南省大成建設工程有限公司 符合要求 15984355.03 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
45 四川銘翔達建設工程有限公司 符合要求 15899122.06 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
46 四川德政建設工程管理有限公司 符合要求 15957429.72 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
47 四川大世界建設工程有限公司 符合要求 15891612.29 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
48 四川亨業(yè)建筑工程有限公司 符合要求 15994825.98 國家及行業(yè)驗收合格標準 365
49 四川中晟永和建設工程有限公司 符合要求 14710937.34 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
50 四川浩順達建筑工程有限公司 符合要求 15878149.63 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
51 四川仲橋建筑工程有限公司 符合要求 14123516.78 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
52 河南裕鴻建設集團有限公司 符合要求 15990338.43 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
53 四川砼源建筑有限公司 符合要求 15849728.47 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
54 四川中喆利建筑工程有限公司 符合要求 14123965.53 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
55 川眾嘉鑫(四川)建設工程有限公司 符合要求 15981363.33 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
56 廈門泰睿坤建設工程有限公司 符合要求 14641081.11 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
57 中明建投建設集團有限責任公司 符合要求 02 13967948.31 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
58 四川康惠園林集團有限公司 符合要求 14238693.34 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
59 四川墨菲建筑工程有限公司 符合要求 15958925.57 國家及行業(yè)驗收合格標準 365
60 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 15866182.83 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
61 華源偉業(yè)建設集團有限公司 符合要求 15999313.54 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
62 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 符合要求 15996321.84 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
63 四川展杰建筑工程有限公司 符合要求 15915545.90 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
64 四川萬旗艦建設工程有限公司 符合要求 15885628.88 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
65 重慶榮固建筑工程有限公司 符合要求 15846736.17 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
66 四川騰熠建設工程有限公司 符合要求 15882637.18 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
67 廣州市黃埔建筑工程總公司 符合要求 14055754.74 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
68 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 符合要求 15884133.03 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
69 四川省天磊迅建筑工程有限公司 符合要求 15985850.88 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
70 陜西鑫悅建筑有限公司 符合要求 16008288.64 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
71 天豐建筑集團有限公司 符合要求 16015767.89 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
72 四川隆潤景觀建設工程有限公司 符合要求 15498488.42 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
73 四川皓杰建設工程有限公司 符合要求 14054408.47 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
74 四川創(chuàng)江水利工程技術有限公司 符合要求 14163156.82 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
75 四川千廈建筑工程有限公司 符合要求 14383794.80 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
76 四川兆麒建設工程有限公司 符合要求 15972388.22 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
77 河南水誠建設工程有限公司 符合要求 15991834.28 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
78 中盛萬運建設有限公司 符合要求 14200698.66 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
79 四川威豐建設工程有限公司 符合要求 15909562.50 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
80 林州眾成建筑工程有限公司 符合要求 16014272.04 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
81 四川中和鼎尚建設工程有限公司 符合要求 14193821.76 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
82 四川興林建設工程有限公司 符合要求 14144159.52 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
83 南充華發(fā)安嘉建設工程有限公司 符合要求 14002352.87 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365日歷天
84 四川蜀州新業(yè)建設工程有限公司 符合要求 14230361.99 達到國家及行業(yè)驗收合格標準 365
最高投標限價(元) 16136931.80
招標人代表: 陳文華、肖容 記錄人: 代林、姚慧 監(jiān)標人: 尹文波